1.웹 사이트 흐름도


| 이름 | 변수명 | 자료형 | 설명 | key |
|---|---|---|---|---|
| user | id | varchar | 학번 | pK |
| lockernum | int | 배정받은 사물함 번호,foreignkey(references lockernum(lockernum) | FK | |
| department | varchar | 학부(학과) | FK | |
| name | varchar | 이름 | ||
| pw | varchar | 비밀번호 | ||
| 사물함 정보 테이블 | lockernum | varchar | 건물이름첫글자+층+섹터+번호 조합 | pK |
| floor | int | 층 | pK | |
| building | varchar | 건물 | pK | |
| sector | varchar | 섹터 | pK | |
| reserved | int | 배정 여부: 미배정 0 배정됨 1 | ||
| department | varchar | FK | ||
| written_lockernum | int | 실제 써진 사물함번호 | ||
| department | deptname | varchar | ||
| time/ fintime | datetime | 예약날짜시간/ 예약 종료 날짜 및 시간(로그인 접속 허용 및 차단 용) |
<aside>
💡 추가 해야 할 것
- **구역 : floor에 추가하거나 새로 만들어서 2층 A, 3층 C 이렇게 구분하는 것도 좋음.**
~~- 학부/학과 정보 테이블 : 학부이름 / 사용하는 구역
</aside>
웹 디자인, UI
사물함 예시